PC28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 09918大双 |
| 3476228 | 29011小单 |
| 3476227 | 66113小单 |
| 3476226 | 06511小单 |
| 3476225 | 63918大双 |
| 3476224 | 68216大双 |
| 3476223 | 76619大单 |
| 3476222 | 35412小双 |
| 3476221 | 58619大单 |
| 3476220 | 61613小单 |
| 3476219 | 64313小单 |
| 3476218 | 03710小双 |
| 3476217 | 35412小双 |
| 3476216 | 76316大双 |
| 3476215 | 72110小双 |
| 3476214 | 92819大单 |
| 3476213 | 77418大双 |
| 3476212 | 84820大双 |
| 3476211 | 68014大双 |
| 3476210 | 1315小单 |
| 3476209 | 15410小双 |
| 3476208 | 86216大双 |
| 3476207 | 92112小双 |
| 3476206 | 85013小单 |
| 3476205 | 0369小单 |
| 3476204 | 99119大单 |
| 3476203 | 5027小单 |
| 3476202 | 5049小单 |
| 3476201 | 46515大单 |
| 3476200 | 76619大单 |
| 3476199 | 0639小单 |
| 3476198 | 3317小单 |
| 3476197 | 49316大双 |
| 3476196 | 3609小单 |
| 3476195 | 13711小单 |
| 3476194 | 3407小单 |
| 3476193 | 3115小单 |
| 3476192 | 1113小单 |
| 3476191 | 51915大单 |
| 3476190 | 53917大单 |
| 3476189 | 95822大双 |
| 3476188 | 66719大单 |
| 3476187 | 46919大单 |
| 3476186 | 75921大单 |
| 3476185 | 89926大双 |
| 3476184 | 2507小单 |
| 3476183 | 83819大单 |
| 3476182 | 46515大单 |
| 3476181 | 67013小单 |
| 3476180 | 51915大单 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。